丫鬟露出双乳让老爷玩弄,边摸边脱吃奶边高潮视频免费,国模私拍,久久久久久无码大片A片

新聞中心

新聞中心

一季度5大LED顯示屏企業(yè),4大照明企業(yè),業(yè)績(jī)預(yù)告

2020-04-10 16:19:12
受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響外貿(mào)出口大門緊閉,led顯示屏企業(yè)與LED照明企業(yè)基本處于下滑和虧損狀態(tài),我們?cè)敿?xì)了解bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
利亞德

4月9日,利亞德發(fā)布2020年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,公告顯示,報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)歸屬于上市公司盈利500萬(wàn)元—1,500萬(wàn)元,上年同期盈利為34,143萬(wàn)元,股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降98.53%—95.61%。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

與去年同期相比,本期凈利潤(rùn)下降的主要原因:一是由于一季度受到國(guó)內(nèi)疫情影響,生產(chǎn)自2月下旬才逐步復(fù)工,3月下旬物流才恢復(fù),影響產(chǎn)品發(fā)貨,截至目前現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施及安裝基本尚未恢復(fù),影響項(xiàng)目結(jié)算與驗(yàn)收,由于春節(jié)和疫情原因?qū)嶋H上國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)一季度僅有一月上旬(半個(gè)月)有效工作時(shí)間,致使?fàn)I業(yè)收入(預(yù)計(jì)12億元)較上年同期下降約49%;二是因?yàn)橐患径葹槿觑@示業(yè)務(wù)淡季,去年同期夜游經(jīng)濟(jì)占比較高達(dá)26%,本年占比會(huì)大幅下降,同時(shí)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定支出每季度變化不大,致使公司凈利潤(rùn)大幅下滑。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

雖然受到疫情影響,但截至目前,公司境內(nèi)外訂單影響不大;若二季度國(guó)內(nèi)外疫情得到有效控制,經(jīng)營(yíng)有望恢復(fù)正常。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

公司預(yù)計(jì)2020年一季度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為500萬(wàn)元,對(duì)凈利潤(rùn)影響較小。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

洲明

4月9日,洲明科技發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2020年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)6593.43萬(wàn)至7170.36萬(wàn),同比變動(dòng)-20.00%至-13.00%,光學(xué)光電子行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為-21.27%。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

公司基于以下原因作出上述預(yù)測(cè):bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,2020年2月全國(guó)多地實(shí)施了嚴(yán)格的疫情防控措施,行業(yè)上下游復(fù)工及項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等有所延后,導(dǎo)致一季度國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī)受到短期階段性影響。進(jìn)入3月后,國(guó)內(nèi)疫情控制成效顯著,公司及上下游的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序恢復(fù),國(guó)內(nèi)客戶訂單交付、新接訂單、供應(yīng)鏈配套等逐步恢復(fù)正常,但是國(guó)外疫情的蔓延導(dǎo)致部分租賃類顯示屏項(xiàng)目訂單延期,公司將積極面對(duì)挑戰(zhàn),持續(xù)關(guān)注國(guó)外疫情的發(fā)展態(tài)勢(shì)和對(duì)公司海外業(yè)務(wù)的影響情況。 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、在本次疫情的影響下,公司的智慧應(yīng)急、智慧醫(yī)療、智慧會(huì)議、5G智慧路燈等軟硬件一體化綜合解決方案得到了市場(chǎng)與客戶的廣泛認(rèn)可。 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3、根據(jù)近期國(guó)家一系列重要會(huì)議和政策精神,“新基建”將會(huì)在疫情的影響下加速推進(jìn),公司將牢牢把握發(fā)展機(jī)遇,充分發(fā)揮前期積累的綜合核心競(jìng)爭(zhēng)力,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4、公司預(yù)計(jì)2020年第1季度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為1,300萬(wàn)元。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
聯(lián)建bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月9日,聯(lián)建光電發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2020年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)-8300.00萬(wàn)至-7800.00萬(wàn),同比變動(dòng)-153.65%至-138.37%,傳媒行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為46.56%。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

公司基于以下原因作出上述預(yù)測(cè):bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)變動(dòng)情況2020年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期同比大幅下降,主要原因?yàn)橐患径纫话銥闋I(yíng)銷廣告行業(yè)銷售淡季,加上新型冠狀病毒肺炎疫情影響,各子公司復(fù)工時(shí)間推遲,收入較去年同期大幅下降,導(dǎo)致公司出現(xiàn)較大虧損。此外,處置子公司等事項(xiàng)也造成了公司一定的非經(jīng)營(yíng)性虧損。隨著全國(guó)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況將逐步改善。 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、非經(jīng)常性損益的影響報(bào)告期內(nèi),公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響額約為-2,100萬(wàn)元。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
雷曼bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

雷曼光電發(fā)布2020年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告:2020年1月1日—2020年3月31日預(yù)計(jì)盈利363.73萬(wàn)元–727.44萬(wàn)元,上年同期盈利1,212.41萬(wàn)元,同比下降40%-70%。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

雷曼光電2020年第*季度預(yù)計(jì)凈利同比下降40%-70% 1.jpegbul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

顯示之家.3qled了解到,受新型冠狀病毒疫情影響,公司及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工延遲,供應(yīng)商供貨不及時(shí),在手訂單延期交貨,導(dǎo)致公司一季度營(yíng)業(yè)收入下滑,公司業(yè)績(jī)有所下降。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在疫情緩解的情況下,相關(guān)業(yè)務(wù)將逐步恢復(fù)正常,公司收入、效益隨著訂單執(zhí)行的持續(xù)推進(jìn)將逐步體現(xiàn)。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

資料顯示,雷曼光電聚焦LED主業(yè),持續(xù)夯實(shí)LED主業(yè),加大基于COB技術(shù)的Micro LED顯示產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新與市場(chǎng)推廣,是知名LED高科技產(chǎn)品及解決方案提供商。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
艾比森bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月8日消息,艾比森(300389)發(fā)布2020年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告:2020年1月1日至2020年3月31日預(yù)計(jì)盈利3114萬(wàn)元–3539萬(wàn)元,上年同期盈利2831.02萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10%-25.01%。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

艾比森稱,業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2020年一季度實(shí)現(xiàn)了收入3.93億元,主要受益于2019年公司的戰(zhàn)略布局,2019年第四季度訂單增加,部分訂單在2020年一季度實(shí)現(xiàn)收入。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2020年一季度受益于美元升值,公司實(shí)現(xiàn)匯兌收益587萬(wàn)元,對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)產(chǎn)生了積極的影響。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

公司一季度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為658萬(wàn)元,主要為收到政府補(bǔ)助收入。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

看完led顯示屏企業(yè)再看看照明企業(yè)bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

    2020年一季度,新型冠狀病毒疫情在國(guó)內(nèi)外先后爆發(fā),2020年2月份、3月份公司訂單量均出現(xiàn)了一定程度的下滑,特別是3月份海外疫情爆發(fā)對(duì)公司國(guó)際業(yè)務(wù)造成了一定程度的影響,因疫情的持續(xù)時(shí)間及各國(guó)政府調(diào)控政策的不確定性,公司無(wú)法預(yù)估疫情對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的具體影響。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

為了應(yīng)對(duì)海外疫情的影響,公司通過(guò)調(diào)整銷售策略,積極開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng),深挖中國(guó)市場(chǎng)客戶需求,調(diào)整市場(chǎng)策略,拓展經(jīng)銷渠道,來(lái)提升在中國(guó)市場(chǎng)的份額。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

瑞豐光電:凈利潤(rùn)654.4萬(wàn)元至981.6萬(wàn)元,下降幅度為-60.00%至-40.00%bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

瑞豐光電公告,預(yù)計(jì)一季報(bào)業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)654.4萬(wàn)元至981.6萬(wàn)元,下降幅度為-60.00%至-40.00%。瑞豐光電表示,由于新型冠狀病毒肺炎疫情先后在全球不同國(guó)家爆發(fā),公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到一定影響,2020年一季度公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)有所下降,聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益同比亦明顯下降。報(bào)告期內(nèi),公司非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)為 750 萬(wàn)元。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

鴻利智匯:凈利潤(rùn)0.00元至2060萬(wàn)元,下降幅度為-100.00%至-80.00%bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

鴻利智匯公告,預(yù)計(jì)一季報(bào)業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)0.00元至2060萬(wàn)元,下降幅度為-100.00%至-80.00%。鴻利智匯指出,公司 2020 年一季度業(yè)績(jī)較上年同期相比變動(dòng)的主要原因:bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、本報(bào)告期受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,公司及上下游企業(yè)復(fù)工延緩,同時(shí)由于交通限制導(dǎo)致物流運(yùn)輸不暢、人員返崗受阻,銷售訂單存在延緩或減少,公司一季度生產(chǎn)及銷售均受到一定程度的影響,收入、利潤(rùn)同比下滑。目前,公司已全面復(fù)工,隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制,市場(chǎng)已逐步恢復(fù),公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況也正在逐步改善并恢復(fù)正常。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、受疫情影響,消費(fèi)電子行業(yè)需求下降,子公司東莞市金材五金有限公司一季度訂單量減少,同時(shí)由于人員返崗受阻,產(chǎn)能利用率不足,固定成本較高,預(yù)計(jì)比上年同期利潤(rùn)減少約 0.14 億元。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電:凈利潤(rùn)-5100萬(wàn)元至-4600萬(wàn)bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電公告,預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)-5100萬(wàn)元至-4600萬(wàn)。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因,乾照光電指出,為報(bào)告期內(nèi),受新冠病毒疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工延遲,導(dǎo)致公司產(chǎn)量下降,同時(shí)LED芯片市場(chǎng)價(jià)格同比下降,致使毛利率同比下降。2、報(bào)告期內(nèi),受南昌藍(lán)綠芯片項(xiàng)目貸款影響,財(cái)務(wù)費(fèi)用同比有所增長(zhǎng)。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三雄極光:凈利潤(rùn)461.72萬(wàn)元至584.85萬(wàn)元,下降幅度為-25%至-5%bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三雄極光公告,預(yù)計(jì)一季報(bào)凈利潤(rùn)461.72萬(wàn)元至584.85萬(wàn)元,下降幅度為-25%至-5%。關(guān)于業(yè)績(jī)下滑的原因,三雄極光指出:bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1、報(bào)告期內(nèi),受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,公司及上下游企業(yè)復(fù)工時(shí)間普遍延遲,公司的生產(chǎn)、物流配送、商業(yè)推廣等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到一定程度限制,對(duì)公司的市場(chǎng)銷售造成了明顯影響。2020 年一季度公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期大幅下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2、報(bào)告期內(nèi),公司計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)貼 1,667.83 萬(wàn)元,比去年同期93.82 萬(wàn)元大幅增加,主要是全資子公司重慶三雄今年一季度收到的政府補(bǔ)貼同比大幅增加;公司計(jì)入當(dāng)期損益的理財(cái)產(chǎn)品收益約 624 萬(wàn)元,較上年同期 321萬(wàn)元大幅增加,主要是報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品到期贖回較上年同期增加,導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資收益同比大幅增加。政府補(bǔ)貼和理財(cái)收益大幅增加導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司非經(jīng)常性損益大幅增加。預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約 1,940 萬(wàn)元。bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
數(shù)據(jù)來(lái)源 3qled 顯示之家bul機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))