丫鬟露出双乳让老爷玩弄,边摸边脱吃奶边高潮视频免费,国模私拍,久久久久久无码大片A片

大屏百科

大屏百科

LED電子屏耗電怎么計(jì)算

2020-06-02 21:51:52

我們常用的led電子屏功耗高嗎?下面的迷你光電詳細(xì)介紹了五種規(guī)格的led電子屏功耗詳細(xì)信息!zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1,室外單色P10led電子屏功耗和電費(fèi)詳細(xì)信息zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

戶外單色門led電子屏單模塊電源約為18個(gè)模塊,每個(gè)27W的平方。也就是說(shuō),在整個(gè)亮狀態(tài)下,每平方米的最大功率為500瓦。文字焊道的比例約為35-50%。這意味著每平方功率從175-250瓦計(jì)算為每天10小時(shí),功耗從1.75-2.5千瓦計(jì)算為1.75-2.5千瓦。這需要1.4-2元的電費(fèi),再乘以面積的基本每月電費(fèi)是多少!zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2.雙基色戶外led電子屏耗電量與電費(fèi)zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

雙基色室外led電子屏采用恒流技術(shù),每平米3000CD的亮度,每平米的最大功耗約為650瓦(也可能是完全亮的),因此我們正常顯示的字母珠比例約為35-50%。這意味著每平方功率在228-325瓦之間,每天消耗10小時(shí)。228-325千瓦等于每千瓦時(shí)0.8元,每天為每平方米的led電子屏支付1.8-2.6元的電費(fèi),根據(jù)1平方米的不同,每月為led電子屏幕支付約54-78元的電費(fèi)。zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3.戶外全彩顯示器分為節(jié)能版本和一般版本兩種。室外LED全彩顯示器的耗電量取決于亮度等級(jí)。通常,5500CD的亮度為每平米-8000CD,每平米1平米1平米,1平米的最大功耗為750-1200W(屏幕全部為白色)和全彩色屏幕正常基于播放屏幕,因此利用率高于2色。一般每平米的電力不能以每天10小時(shí)使用400-700瓦至10平方米為例,根據(jù)工業(yè)用電0.8元,每度需交電費(fèi)32-56元。zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4.室內(nèi)單雙色led電子屏功耗和電費(fèi)zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

室內(nèi)常見的led電子屏型號(hào)是P4.75和P7.62恒流補(bǔ)丁產(chǎn)品,與上一代模塊或點(diǎn)陣 led電子屏相比,能耗最高可降低40%,是當(dāng)前功耗最低的產(chǎn)品,總功率通常不超過(guò)300瓦,每平米100-150瓦之間通常使用的每平米10小時(shí)*30天,每月約24-36天zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

5.室內(nèi)全彩led電子屏耗電量和電費(fèi)zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

最后,我將介紹室內(nèi)全色屏幕的功耗。室內(nèi)全色屏幕目前1200CD流明亮度一般,電力約500瓦/平方米,典型使用200-300瓦*每天10小時(shí)*工業(yè)電費(fèi)0.8元,每天需要支付約16-24元。zKK機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))